Экскурсии в музее
№ | Наименование | Место проведения | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека (Взрослый/Детский) |
---|---|---|---|---|
1 | Посещение одного зала без экскурсионного обслуживания | Музей | 5-8 | 50/25 |
2 | Посещение всего музея без экскурсионного обслуживания | Музей | 5-8 | 200/100 |
3 | Посещение одного зала c экскурсионного обслуживания | Музей | 5-15 | 100/50 |
4 | Посещение всего музея с экскурсионного обслуживания | Музей | 5-10 | 300/150 |
5 | Уроки-экскурсии, лекции. | Музей | – | 50 |
Туристические маршруты
№ | Наименование | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека ₽ (Д-Детский В-Взрослый) |
---|---|---|---|
1 | Пещера «Чертовы ворота» | 10-15 | В-500 Д-250 |
2 | Пещера «Николаевская» | 10 | В-500 Д-250 |
3 | «Высота 611» | 10-15 | В-500 Д-250 |
4 | Бухта «Клоково» | 10 | В-500 Д-250 |
5 | Мыс Бринера | 10-15 | В-500 Д-250 |
6 | «Белая церковь» | 10-15 | В-500 Д-250 |
7 | Памятники, посвященные Великой Отечественной Войны | 10-15 | 300 |
8 | Экскурсия по городу | 12-40 | 300 |
Мероприятия
№ | Наименование | Место проведения | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|
1 | День Защитника Отечества (23 февраля) | Вне музея | 20-30 | 60 |
2 | В гостях у хозяйки рудных гор | Музей | 20-30 | 100 |
3 | Что такое музей | Музей | 20-30 | 100 |
4 | Масленица | Вне музея | 15-20 | 60 |
5 | Пасха | Вне музея | 15-20 | 60 |
6 | Юный археолог | Музей | 10-12 | 60 |
7 | Новогодние мероприятия | Музей | 20-30 | – |
Урок-экскурсия
№ | Наименование | Место проведения | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека (Руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Бабушкин сундук | Вне музея | 20-30 | 50 |
2 | Далекое прошлое нашего района (Эпоха неолита) | Вне музея | 20-30 | 50 |
3 | Жизнь на селе в старину | Вне музея | 20-30 | 50 |
4 | История заселения дальнего востока | Вне музея | 20-30 | 50 |
5 | Жизнь и быт удэге – коренного народа Приморья. | Вне музея | 20-30 | 50 |
6 | Дальнегорск в годы Великой Отечественной войны. | Вне музея | 20-30 | 50 |
7 | Тайна пещерного человека | Вне музея | 20-30 | 50 |
Естественные науки
№ | Наименование | Место проведения | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|
1 | Порхающие цветы (бабочки) | Вне музея | 20-30 | 50 |
2 | Сказка морского дна (о морских обитателях | Вне музея | 20-30 | 50 |
3 | Насекомые и птицы строят | Вне музея | 20-30 | 50 |
4 | Голоса птиц | Вне музея | 20-30 | 50 |
5 | Зимующие птицы | Вне музея | 20-30 | 50 |
6 | Первоцветы | Вне музея | 20-30 | 50 |
7 | Животный мир Уссурийской тайги | Вне музея | 20-30 | 50 |
8 | Детям о динозаврах | Вне музея | 20-30 | 50 |
9 | Минералы и горные породы | Музей | 20-30 | 50 |
Познавательные
№ | Наименование | Место проведения | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|
1 | Виниловое детство | Вне музея | 20-30 | 50 |
2 | История телефона | Вне музея | 20-30 | 50 |
3 | Волшебный фонарь | Вне музея | 20-30 | 50 |
4 | Василиса в гостях у сказки | Вне музея | 20-30 | 50 |
5 | История вещей. Часы. | Вне музея | 20-30 | 50 |
6 | История вещей. Куклы. | Вне музея | 20-30 | 50 |
7 | История вещей. Книга | Вне музея | 20-30 | 50 |
8 | История вещей. Перьевая ручка. | Вне музея | 20-30 | 50 |
9 | История вещей. Новогодняя игрушка. | Вне музея | 20-30 | 50 |
Патриотические
№ | Наименование | Место проведения | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|
1 | День защитников Отечеств | Вне музея | 20-30 | 50 |
2 | День России (июнь) | Вне музея | 20-30 | 50 |
3 | День героев Отечества (9 декабря) | Вне музея | 20-30 | 50 |
4 | День неизвестного солдата (2 декабря) | Вне музея | 20-30 | 50 |