СТРАНИЦА НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ (АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ СПРАШИВАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-29-92)
Туристические маршруты
№ Наименование Возрастная категория Оптимальное количество человек в группе Цена на одного человека ₽
(Д-Детский В-Взрослый)
1 Пещера «Чертовы ворота» 12+ 10-15 В-500
Д-250
2 Пещера «Николаевская» 12+ 10 В-500
Д-250
3 «Высота 611» 12+ 10-15 В-500
Д-250
4 Бухта «Клоково» 10+ 10 В-500
Д-250
5 Мыс Бринера 12+ 10-15 В-500
Д-250
6 «Белая церковь» 12+ 10-15 В-500
Д-250
7 Памятники, посвященные Великой Отечественной Войны 8+ 10-15 300
8 Экскурсия по городу 8+ 12-40 300
Экскурсии в музее
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | Археологическая экспозиция | Музей | 5+ | 5-8 | 50 |
2 | Историческая экспозиция | Музей | 10+ | 5-8 | 50 |
3 | Художественный салон | Музей | 5+ | 5-15 | 50 |
4 | Природа северного Приморья | Музей | 4+ | 5-10 | 50 |
5 | Экспозиция “Штольня” | Музей | 5+ | 5-8 | 50 |
6 | Экспозиция “Минералы” | Музей | 5+ | 5-10 | 50 |
7 | Обзорная Экскурсия | Музей | 10+ | 5-10 | 100 |
Мероприятия
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | День Защитника Отечества (23 февраля) | Вне музея | 6+ | 20-30 | 60 |
2 | В гостях у хозяйки рудных гор | Музей | 5+ | 20-30 | 100 |
3 | Что такое музей | Музей | 5+ | 20-30 | 100 |
4 | Масленица | Вне музея | 5+ | 15-20 | 60 |
5 | Пасха | Вне музея | 5+ | 15-20 | 60 |
6 | Юный археолог | Музей | 8+ | 10-12 | 60 |
7 | Новогодние мероприятия | Музей | 5+ | 20-30 | – |
Урок-экскурсия
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бабушкин сундук | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
2 | Далекое прошлое нашего района (Эпоха неолита) | Вне музея | 8+ | 20-30 | 35 |
3 | Жизнь на селе в старину | Вне музея | 7+ | 20-30 | 35 |
4 | История заселения дальнего востока | Вне музея | 8+ | 20-30 | 35 |
5 | Жизнь и быт удэге – коренного народа Приморья. | Вне музея | 8+ | 20-30 | 35 |
6 | Дальнегорск в годы Великой Отечественной войны. | Вне музея | 8+ | 20-30 | 35 |
7 | Тайна пещерного человека | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
Естественные науки
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | Порхающие цветы (бабочки) | Вне музея | 4+ | 20-30 | 35 |
2 | Сказка морского дна (о морских обитателях | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
3 | Насекомые и птицы строят | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
4 | Голоса птиц | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
5 | Зимующие птицы | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
6 | Первоцветы | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
7 | Животный мир Уссурийской тайги | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
8 | Детям о динозаврах | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
9 | Минералы и горные породы | Музей | 10+ | 20-30 | 35 |
Познавательные
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | Виниловое детство | Вне музея | 7+ | 20-30 | 35 |
2 | История телефона | Вне музея | 7+ | 20-30 | 35 |
3 | Волшебный фонарь | Вне музея | 5+ | 20-30 | 35 |
4 | Василиса в гостях у сказки | Вне музея | 4+ | 20-30 | 35 |
5 | История вещей. Часы. | Вне музея | 6+ | 20-30 | 35 |
6 | История вещей. Куклы. | Вне музея | 6+ | 20-30 | 35 |
7 | История вещей. Книга | Вне музея | 7+ | 20-30 | 35 |
8 | История вещей. Перьевая ручка. | Вне музея | 6+ | 20-30 | 35 |
9 | История вещей. Новогодняя игрушка. | Вне музея | 6+ | 20-30 | 35 |
Квэст (викторина)
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | В гостях у хозяйки рудных гор | Музей | 7+ | 5-15 | 100 |
Патриотические
№ | Наименование | Место проведения | Возрастная категория | Оптимальное количество человек в группе | Цена на одного человека |
---|---|---|---|---|---|
1 | День защитников Отечеств | Вне музея | 6+ | 20-30 | 35 |
2 | День России (июнь) | Вне музея | 6+ | 20-30 | 35 |
3 | День героев Отечества (9 декабря) | Вне музея | 10+ | 20-30 | 35 |
4 | День неизвестного солдата (2 декабря) | Вне музея | 10+ | 20-30 | 35 |